<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StromMaerkte - GasMaerkte - Heisse Energie-Tipps !!! &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.strommaerkte.com/energie/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strommaerkte.com</link>
	<description>die wichtigsten Informationen über Strompreise, Gaspreise, und viele weitere Details zu Strom- und Gasanbieter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2009 11:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>EU-Parlament: Reform senkt Strom- und Gaspreise</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/eu-parlament-reform-senkt-strom-und-gaspreise/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/eu-parlament-reform-senkt-strom-und-gaspreise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Wettbewerb für sinkende Preise für Strom und Gas: Das EU-Parlament hat einer Reform des Energiemarktes zugestimmt.

Mit großer Mehrheit stimmte das Gremium dem Entwurf zu, wonach die EU-Staaten die Energiekonzerne dazu zwingen können, ihre Netze zu verkaufen oder eine strenge rechtlich-organisatorische Trennung von Energieproduktion und -verteilung anzuordnen. Außerdem sollen Kunden künftig die Tarife besser vergleichen und innerhalb von drei Wochen den Anbieter einfacher als bisher wechseln können. Mit der Reform soll die herrschende Dominanz der Enegiekonzerne geschmälert werden.

Deutschland und Frankreich hatten sich im Vorfeld gegen den Entwurf eingesetzt. Die Heimatländer von RWE oder Electricité de France boxten als Alternative dazu die rechtliche Trennung unter strikten Auflagen durch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/eu-parlament-reform-senkt-strom-und-gaspreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreise vergleichen mit Verivox</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/gaspreise-vergleichen-mit-verivox/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/gaspreise-vergleichen-mit-verivox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 21:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Vergleichen Sie aktuell, neutral und kostenlos über 740 Gasanbieter mit über 7000 Tarifen. Der Wechsel dauert nur wenige Minuten und ist ganz einfach. 

Der Anbieterwechsel ist schnell &#038; einfach:

   1. Postleitzahl und Verbrauch eingeben
   2. Passenden Anbieter finden
   3. Unterlagen anfordern
   4. Vertrag ausfüllen und zurückschicken

Alles andere übernimmt der neue Anbieter für Sie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/gaspreise-vergleichen-mit-verivox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiebranche wartet auf Obamas Klima-Politik</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/energiebranche-wartet-auf-obamas-klima-politik/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/energiebranche-wartet-auf-obamas-klima-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise hat die Konsolidierung der Strom- und Gasindustrie gebremst. Bis sich die Kreditmärkte normalisiert haben, werden Versorger vor allem kleinere Übernahmeziele ins Visier nehmen. Ein Aufschwung des M&#038;A-Marktes ist aber auch davon abhängig, wie schnell die US-Klimapolitik nach dem Amtsantritt von Präsident Obama an Konturen gewinnt und welche Marschrichtung sich für den UN-Klimagipfel im Dezember 2009 abzeichnet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/energiebranche-wartet-auf-obamas-klima-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsbeleuchtung verbraucht Strom einer Grossstadt</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/weihnachtsbeleuchtung-verbraucht-strom-einer-grossstadt/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/weihnachtsbeleuchtung-verbraucht-strom-einer-grossstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 08:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adventskranz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Christbaumbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Christbaumkette]]></category>
		<category><![CDATA[Christbaumketten]]></category>
		<category><![CDATA[Lichterkette]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolaus]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Kaum eine Innenstadt in Deutschland, die zu dieser Jahreszeit ohne eine weithin sichtbare Weihnachtsbeleuchtung auskommt. Ganze Straßenzüge, Gebäudekomplexe und Häuser werden festlich illuminiert, um Besucher und Kunden in eine weihnachtliche Stimmung zu versetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/weihnachtsbeleuchtung-verbraucht-strom-einer-grossstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom-Tarifrechner für Ihre Region</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/strom-tarifrechner-fur-ihre-region/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/strom-tarifrechner-fur-ihre-region/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 01:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Strom-Tarifrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Strompreis-Vergleich

Mit unserem Strompreisrechner können Sie sich die günstigsten Stromanbieter für Ihren Verbrauch ermitteln lassen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/strom-tarifrechner-fur-ihre-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StromMaerkte.eu</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/strommaerkte-eu/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/strommaerkte-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 23:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[deregulierung]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[kartell]]></category>
		<category><![CDATA[kommission]]></category>
		<category><![CDATA[regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[StromMaerkte.eu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Strom, Öl und Benzin werden teurer, doch ohne sie kommen wir nicht aus. Wie kommt ihr Preis zustande? Wie kann der Einzelne seine Kosten senken? Ein Schwerpunkt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/strommaerkte-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
