<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StromMaerkte - GasMaerkte - Heisse Energie-Tipps !!! &#187; Gas</title>
	<atom:link href="http://www.strommaerkte.com/energie/gas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strommaerkte.com</link>
	<description>die wichtigsten Informationen über Strompreise, Gaspreise, und viele weitere Details zu Strom- und Gasanbieter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2009 11:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gute Perspektiven für Strom- und Gaspreise</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/gute-perspektiven-fur-strom-und-gaspreise/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/gute-perspektiven-fur-strom-und-gaspreise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 10:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Gute Perspektiven]]></category>
		<category><![CDATA[Strom- und Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nachricht für Gas- und Stromkunden: Die Perspektive der Energieversorgung für das Jahr 2009 könnte positiver kaum sein.
Wegen der Entwicklung des Rohölpreises erfolgt im Januar eine Senkung des Gaspreises.
Ähnlich sieht es beim Strom aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/gute-perspektiven-fur-strom-und-gaspreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechte Nachrichten zum Jahreswechsel</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/schlechte-nachrichten-zum-jahreswechsel/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/schlechte-nachrichten-zum-jahreswechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 22:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[strom preise]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Über die Hälfte der Stromversorger erhöht die Preise / Gaspreise fallen nur leicht.
Für rund 48 Millionen Bundesbürger wird Strom zum Jahresbeginn um bis zu 20 Prozent teurer.
Mindestens 480 der rund 900 deutschen Stromversorger erhöhen die Preise für die Grundversorgung im Januar und Februar 2009, darunter auch der größte Anbieter E.ON. Insgesamt sind rund 48 Millionen Bundesbürger von den durchschnittlichen Preiserhöhungen um 8,4 Prozent betroffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/schlechte-nachrichten-zum-jahreswechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treibgas Mobil</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/treibgas-mobil/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/treibgas-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 22:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[brennbares Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Butan]]></category>
		<category><![CDATA[flammenwerfer]]></category>
		<category><![CDATA[Flammstoff]]></category>
		<category><![CDATA[linde]]></category>
		<category><![CDATA[propangas]]></category>
		<category><![CDATA[stapler]]></category>
		<category><![CDATA[treibhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Das im Zivilbereich genutzt Treibgas. vor allem zur Vernichtung von Unkraut und Schädlingen, aber auch die in Filmproduktionen und bei Showveranstaltungen, wie z. B. der Fire Show bei Rhein-Fire-Spielen oder Konzerten der deutschen Band Rammstein, immer unter Kontrolle der Feuerwehr und ausgebildeten Pyrotechnikern, genutzten Flammgeräte, verwenden ein brennbares Gas, meist Butan- oder Propangas, als Flammstoff. Diese mit Gas betriebenen Show- und Gartengeräte sind aber weder funktionell und noch in ihrer Wirkung mit dem militärischen Flammenwerfer vergleichbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/treibgas-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasmärkte sind regional</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/gasmaerkte/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/gasmaerkte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 20:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Erdgas gewinnt an Bedeutung, die teuren Ölpreise machen den Energieträger interessant. Gas wird zur Wärme- und auch Stromerzeugung eingesetzt. Der Transport über lange Strecken verläuft per Pipeline oder auch als LNG, als Flüssiggas.

Obwohl Öl weiterhin am globalen Energiemarkt dominiert, nimmt seine Vormachtstellung ab. Zuwachsraten gibt es hingegen beim Gasmarkt. Franz Wirl vom Institut für Betriebswirtschaftslehre und sein Projektmitarbeiter entwickeln in einem aktuellen Forschungsprojekt ein ökonomisches Modell des Erdgasmarktes. Die Ökonomen argumentieren, dass auch auf Nachfrageseite Stabilität garantiert sein sollte; das widerspricht aber einer EU-Politik der Liberalisierung und Diversifizierung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/gasmaerkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexgas &#8211; alternativer &#8211; günstiger Gasanbieter</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/flexgas/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/flexgas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 01:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[flexgas]]></category>
		<category><![CDATA[gas sparen]]></category>
		<category><![CDATA[gastarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweite Nachfrage nach Erdgas steigt kontinuierlich, denn Erdgas ist eine umweltschonende Energiequelle mit Zukunft. In den vergangenen Jahren sind die Kosten für Privathaushalte daher stark gestiegen. Der Wunsch nach günstigen Alternativen ist groß.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/flexgas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom-Tarifrechner für Ihre Region</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/strom-tarifrechner-fur-ihre-region/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/strom-tarifrechner-fur-ihre-region/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 01:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Strom-Tarifrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Strompreis-Vergleich

Mit unserem Strompreisrechner können Sie sich die günstigsten Stromanbieter für Ihren Verbrauch ermitteln lassen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/strom-tarifrechner-fur-ihre-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primagaz</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/primagaz/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/primagaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[flüssigas]]></category>
		<category><![CDATA[gasflschen]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[primagaz]]></category>
		<category><![CDATA[propan]]></category>
		<category><![CDATA[propangas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Primagaz - Überall, wo eine leistungsstarke, schadstoffarme Energie benötigt wird, kommt die reine Energie Flüssiggas zum Einsatz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/primagaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TREIBGAS</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/treibgas/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/treibgas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 23:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[flotte]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssiggas]]></category>
		<category><![CDATA[Gabelstapler]]></category>
		<category><![CDATA[treibgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Alle „Hebel in Bewegung“ setzt Flüssiggas, wenn es zum Antreiben von Gabelstaplern verwendet wird – und zwar auf ökonomischste Weise: Treibgasmotoren arbeiten leise und vibrationsarm und zeichnen sich durch eine vollkommen saubere Verbrennung aus. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/treibgas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLÜSSIGGAS</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/fluessiggas/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/fluessiggas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Fluessiggas]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssiggas]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Flüssiggas ist eine ausgesprochen umweltverträgliche Energie. Es fallen weder Ruß noch Asche an, die Entstehung von Schadstoffen wie Schwermetalle, Schwefel, Chlor und Flour wird so gut wie vermieden. Es wird fast nur Wasserstoff freigesetzt. Moderne Flüssiggasheizungen arbeiten so sauber, dass sie selbst bei Smogalarm eingesetzt werden dürfen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/fluessiggas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIMAGAS: Hier brummt das Geschäft</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/primagas/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/primagas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 23:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[primagas]]></category>
		<category><![CDATA[primogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Nutzen Sie die PRIMAGAS Aktion Neue Heizung - jetzt!  für die Gewinnung von Aufträgen zur Heizungsumrüstung: Sie liefern die Adressen, PRIMAGAS besorgt den Rest.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/primagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
