<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StromMaerkte - GasMaerkte - Heisse Energie-Tipps !!! &#187; Strom</title>
	<atom:link href="http://www.strommaerkte.com/energie/strom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strommaerkte.com</link>
	<description>die wichtigsten Informationen über Strompreise, Gaspreise, und viele weitere Details zu Strom- und Gasanbieter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2009 11:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Der Fahr-Strom kommt von der Straße</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/der-fahr-strom-kommt-von-der-strasse/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/der-fahr-strom-kommt-von-der-strasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 11:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Elektroautos sind derzeit das Thema schlechthin – und noch sind jede Menge Probleme dieser fraglos zukunftsfähigen Idee ungelöst. Dazu gehören neben der geringen Reichweite die langen Ladezeiten und die fehlende Ladeinfrastruktur. Ein Forscher-Team will das "Tanken" während der Fahrt ermöglichen – kabellos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/der-fahr-strom-kommt-von-der-strasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbrauchertipps zur Unterhaltungselektronik</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/verbrauchertipps-zur-unterhaltungselektronik/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/verbrauchertipps-zur-unterhaltungselektronik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 10:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Plasmabildschirme verbrauchen so viel Strom wie sechs Kühlschränke
"Ob Googeln, Spielen, Downloaden oder Chatten, die Informations- und Kommunikationstechnik verursachte bereits 2007 mehr CO2-Emissionen als der gesamte deutsche Luftverkehr. Glücklicherweise hat jedoch jeder Einzelne Spielräume, diesem Trend entgegen zu wirken und seinen häuslichen Stromverbrauch durch ein paar einfache Clicks und Kniffe zu senken. Bis zu 165 Euro kann jeder Haushalt auf diese Weise jährlich sparen."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/verbrauchertipps-zur-unterhaltungselektronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Windpark Deutschlands im Meer liefert Strom</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/erster-windpark-deutschlands-im-meer-liefert-strom/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/erster-windpark-deutschlands-im-meer-liefert-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 19:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands erster Offshore-Windpark ist am Netz: Drei Windräder wurden an diesem Mittwoch angefahren, nun sollen sie regelmäßig Strom produzieren, teilte die Deutsche Offshore-Testfeld- und Infrastruktur-Gesellschaft (Doti) mit, die den Windpark betreibt.

Erstmals fließt Strom von Offshore-Windrädern ins deutsche Netz. Nach zwei Jahren Vorbereitung ist der Windpark Alpha Ventus in Betrieb gegangen. Die Bundesregierung hofft langfristig auf gigantische Mengen Ökostrom aus dem Meer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/erster-windpark-deutschlands-im-meer-liefert-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wüste ruft</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/die-wuste-ruft/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/die-wuste-ruft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 10:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[oekologisch]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[wüste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Aufbruchstimmung dank Desertec:  Deutsche Firmen hoffen bei dem gigantischen Solarprojekt in Nordafrikas Wüsten auf Großaufträge.
Unternehmen um die Münchener Rück wollen Sonnenstrom in Afrika erzeugen und importieren. Die von der Bundesregierung getragene Deutsche Energieagentur stuft das als Geldverschwendung ein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/die-wuste-ruft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalstrom</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/digitalstrom/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/digitalstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 09:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Digitalstrom ist moderne Steuerungstechnik für Elektrogeräte und birgt gleichzeitig riesiges Potential zum Strom sparen. Digitalstrom ist noch nicht marktreif, aber schon sehr weit entwickelt und die Verfügbarkeit der ersten Geräte ist sicher nur eine Frage der Zeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/digitalstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromversorger heben im Januar Preise an</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/stromversorger-heben-im-januar-preise-an/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/stromversorger-heben-im-januar-preise-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 20:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Check24]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[stromversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Toptarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Bundesbürger müssen sich auf kräftige Preissteigerungen beim Strom einstellen. Hunderte Grundversorger erhöhen deutlich die Entgelte. Aber auch ein Hoffnungsschimmer zeichnet sich ab: Es gibt gute Gründe für Preissenkungen im nächsten Jahr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/stromversorger-heben-im-januar-preise-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Perspektiven für Strom- und Gaspreise</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/gute-perspektiven-fur-strom-und-gaspreise/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/gute-perspektiven-fur-strom-und-gaspreise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 10:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Gute Perspektiven]]></category>
		<category><![CDATA[Strom- und Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nachricht für Gas- und Stromkunden: Die Perspektive der Energieversorgung für das Jahr 2009 könnte positiver kaum sein.
Wegen der Entwicklung des Rohölpreises erfolgt im Januar eine Senkung des Gaspreises.
Ähnlich sieht es beim Strom aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/gute-perspektiven-fur-strom-und-gaspreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Elektroauto und die Herkunft des Stroms</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/das-elektroauto-und-die-stromerzeugung/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/das-elektroauto-und-die-stromerzeugung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 01:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[klimakiller]]></category>
		<category><![CDATA[stromerzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Weshalb fragt beim Elektroauto niemand nach der Herkunft der Elektrizität, die zum Betrieb dessen notwendig ist?

Denn der Strom kommt schließlich nicht allein aus der Steckdose, sondern wird zu lediglich unmaßgeblichen Anteilen mittels regenerativer Energien hergestellt. Stattdessen zu wesentlichen Anteilen aus sogenannten Klimakillern wie dem Erdöl, aus dessen Abhängigkeit man sich durch das Elektroauto doch eigentlich befreien möchte. Und den immens gesteigerten Strombedarf, der bei Millionen von elektrobetriebenen Autos auf unseren Straßen entstünde, durch fragwürdige Atomenergie zu kompensieren, kann nicht die Lösung sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/das-elektroauto-und-die-stromerzeugung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechte Nachrichten zum Jahreswechsel</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/schlechte-nachrichten-zum-jahreswechsel/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/schlechte-nachrichten-zum-jahreswechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 22:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[strom preise]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Über die Hälfte der Stromversorger erhöht die Preise / Gaspreise fallen nur leicht.
Für rund 48 Millionen Bundesbürger wird Strom zum Jahresbeginn um bis zu 20 Prozent teurer.
Mindestens 480 der rund 900 deutschen Stromversorger erhöhen die Preise für die Grundversorgung im Januar und Februar 2009, darunter auch der größte Anbieter E.ON. Insgesamt sind rund 48 Millionen Bundesbürger von den durchschnittlichen Preiserhöhungen um 8,4 Prozent betroffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/schlechte-nachrichten-zum-jahreswechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die StromPreise klettern weiter</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/die-strompreise-klettern-weiter/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/die-strompreise-klettern-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 11:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[rwe]]></category>
		<category><![CDATA[steigen]]></category>
		<category><![CDATA[stromtarif]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[teuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten deutschen Haushalte trauten in den vergangenen Wochen ihren Augen kaum. In den Briefkästen fand sich eine Nachricht des örtlichen Versorgers. Zentrale Botschaft: Strom wird zum Jahreswechsel teurer. Wie schon im vergangenen Jahr. Und dem Jahr davor. Wer regelmäßig die Nachrichten verfolgt, wähnt sich in einem anderen Universum. Die Rohstoffpreise fallen ins Bodenlose. Allein Öl hat sich seit dem Sommer gedrittelt. Warum um alles in der Welt steigen jetzt die Stromtarife? Stoßen sich die großen Versorger etwa gesund? Ja und nein. RWE &#038; Co. profitieren von hohen Strompreisen – aber sie haben auch gestiegene Kosten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/die-strompreise-klettern-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED-Weihnachtsleuchten sparen Strom</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/led-weihnachtsleuchten-sparen-strom/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/led-weihnachtsleuchten-sparen-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 11:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsleuchten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit der nächsten Stromrechnung keine böse Bescherung erleben will, sollte auf Weihnachtsbeleuchtung mit sparsamen LED-Dioden zurückgreifen. Diese verbrauchen im Vergleich zu normalen Glühlampen nur einen Bruchteil des Stroms und halten zudem noch rund hundert Mal länger, wie die Verbraucherzentrale Thüringen am Montag in Erfurt mitteilte. Ein zehn Meter langer Lichtschlauch mit herkömmlichen Birnen könne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/led-weihnachtsleuchten-sparen-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der digitale Stromzähler für alle</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/der-digitale-stromzaehler-fur-alle/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/der-digitale-stromzaehler-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[gelber]]></category>
		<category><![CDATA[Günstig]]></category>
		<category><![CDATA[günstiger]]></category>
		<category><![CDATA[jello]]></category>
		<category><![CDATA[schweinehund]]></category>
		<category><![CDATA[stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[strompreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[stromrechner]]></category>
		<category><![CDATA[stromtarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[stromversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Yello]]></category>
		<category><![CDATA[yello strom]]></category>
		<category><![CDATA[yellostrom]]></category>
		<category><![CDATA[yellow]]></category>
		<category><![CDATA[yellowstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[In Neubauten werden digitale Stromverbrauchszähler ab dem Jahr 2010 Pflicht sein. Wer solange nicht warten will, kann schon jetzt auf ein Angebot von Yello Strom zugreifen. Ganz billig ist es aber nicht.

Stromkunden in ganz Deutschland können ab sofort einen digitalen Verbrauchszähler installieren lassen. Als erster bundesweiter Energielieferant macht Yello Strom dieses Angebot. «Wir erhoffen uns davon mehr Kunden», sagte Yello-Geschäftsführer Peter Vest zur Markteinführung am Dienstag in Berlin.

Yello ist der günstige Stromanbieter mit dem ausgezeichneten Service. Sympathisch und einfach, sogar der Wechsel ist ganz bequem per Online-Auftrag möglich. Dazu gibt es natürlich alle Informationen rund um den gelben Strom. Falls Fragen auftauchen: 

Die virtuelle Beraterin Eve hilft Besuchern gerne weiter und ist ein echter Hingucker!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/der-digitale-stromzaehler-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachfrage nach Ökostrom steigt deutlich</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/nachfrage-nach-oekostrom-steigt-deutlich/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/nachfrage-nach-oekostrom-steigt-deutlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 06:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[güner strom]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[oekostrom]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Der Grüner Strom Label e.V. (GSL) verzeichnet im Jahr 2008 einen deutlichen Anstieg der mit dem Grüner Strom Label ausgezeichneten Ökostrommenge. Der Absatz von GSL-zertifiziertem Ökostrom wird bei über 100 GWh liegen und damit gegenüber dem Jahr 2007 um mehr als ein Drittel zunehmen. Für das Jahr 2009 wird ein weiterer Zuwachs erwartet. Der Trend zu qualitativ hochwertigen Ökostromprodukten hält somit an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/nachfrage-nach-oekostrom-steigt-deutlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENTEGA &#8211; Ihre Energie ganz nah</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/entega-ihre-energie-ganz-nah/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/entega-ihre-energie-ganz-nah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[entega]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Waerme]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[ENTEGA Ökostrom NATURpur III

    *  Zertifizierter Ökostrom
    * Volle Kostenkontrolle durch Preisgarantie bis 30. Juni 20101
    * Vermeidung von CO2-Emissionen durch Erzeugung aus erneuerbaren Energieträgern
    * Attraktive Rabatte für ENTEGA Clever-Kunden



ENTEGA Ökostrom NATURpur III mit Preisgarantie und einem Monat Erstlaufzeit

Ökostrom mit Preisgarantie bis 30.06.20101 für Haushaltskunden mit einem Verbrauch bis 10.000 kWh/Jahr. 
Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit von einem Monat und läuft so lange ununterbrochen weiter, bis er von einer der beiden Seiten mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt wird.

ENTEGA Ökostrom NATURpur III
Arbeitspreis 	ab 19,90 Ct/kWh brutto 	ab 16,72 Ct/kWh netto
Grundpreis 	9,90 €/Monat brutto 	8,32 €/Monat netto

Aufschlag bei Nichterteilung der Einzugsermächtigung:
18,00 €/Jahr (brutto) bzw. 15,13 €/Jahr (netto)

1 Ökostrom mit Preisgarantie bis 30.06.2010. Bis dahin sind evtl. Preiserhöhungen nur bei Änderung oder Neueinführung gesetzlich vorgeschriebener Abgaben möglich. Preissenkungen im Tarif ENTEGA Ökostrom NATURpur III werden sofort an Sie weitergegeben.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/entega-ihre-energie-ganz-nah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON stellt sinkende Gas- und Strompreise in Aussicht</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/eon-stellt-sinkende-gas-und-strompreise-in-aussicht/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/eon-stellt-sinkende-gas-und-strompreise-in-aussicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[01]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[dafür]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[digitalen]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[genutzt]]></category>
		<category><![CDATA[großen]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenten]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[sagt]]></category>
		<category><![CDATA[Schönberg]]></category>
		<category><![CDATA[sehen]]></category>
		<category><![CDATA[sinken]]></category>
		<category><![CDATA[steigt]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>
		<category><![CDATA[Vesper]]></category>
		<category><![CDATA[viel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Yello]]></category>
		<category><![CDATA[Zähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Strom- und Gasversorger drehen erneut an Preisschraube

Dem Internet-Verbraucherportal Verivox zufolge seien das für eine Durchschnittsfamilie 880 Euro jährlich - bei einem Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/eon-stellt-sinkende-gas-und-strompreise-in-aussicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energievernichter EDV</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/energievernichter-edv/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/energievernichter-edv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 22:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Energievernichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Arbeiten Sie unterwegs, sollten Sie sich immer im Klaren sein, dass Sie nur ein begrenztes Strombudget dabei haben. Verbraucherschützer rufen nun auf, dem Beispiel zu folgen. So bleibt Verbrauchern nur die Möglichkeit, durch einen Anbieterwechsel das Strombudget zu senken. Familien-Haushalte können je nach Anbieter 100 Euro im Jahr und mehr sparen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/energievernichter-edv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haushaltsstrom</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/haushaltsstrom/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/haushaltsstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[haushaltsstrom]]></category>
		<category><![CDATA[haushaltstrom]]></category>
		<category><![CDATA[stromtarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt zwar nahezu tagtäglich zu dem Thema Haushaltsstrom bei den diversen Fernsehsendern ARD, ZDF und den zahlreichen Dritten Programmen Diskussionen im Studio mit allen möglichen „Experten“. Aber keiner kommt auf den Punkt und nennt preisgünstige Lieferanten konkret beim Namen. Da wird immer wieder nur darauf hingewiesen, dass der Verbraucher vergleichen soll und dann auch wechseln soll. Aber wohin bitteschön. Auch von WISO, Stiftung Warentest oder den Verbraucherschutzverbänden gibt es nur pauschales Gesabbel. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/haushaltsstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromfresser</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/stromfresser/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/stromfresser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 18:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[sinken]]></category>
		<category><![CDATA[Stromfresser]]></category>
		<category><![CDATA[stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsparen]]></category>
		<category><![CDATA[tipps zum stromsparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Unsichtbare Stromfresser im Haushalt
Neben den großen Elektrohaushaltsgeräten wie Waschmaschine, Kühlschrank und Geschirrspüler gibt es in den meisten Haushalten noch eine Vielzahl von kleinen Geräten, deren Stromverbrauch meist unterschätzt wird. So verbrauchen Akku-betriebene Geräte auch nach dem Aufladen des Akkus weiterhin Strom. Ziehen Sie daher stets den Stecker, wenn Ihre elektrische Zahnbürste, das Mobiltelefon, der Laptop oder der Rasierapparat aufgeladen ist. Auch PC-Monitore verbrauchen viel Strom. Das Ausschalten lohnt sich hier schon bei kurzen Arbeitspausen.

Einsamer Spitzenreiter im unbemerkten Stromverbrauch ist wohl das Wasserbett. Um das Wasser konstant auf einer angenehmen Temperatur zu halten, verbraucht das Bett bis zu 1.000 kWh pro Jahr (bei einem Strompreis von 15 Ct./kWh sind das 150,00 Euro im Jahr). Bedenken Sie dies beim Kauf eines Wasserbetts. Auch Aquarien verbrauchen viel Strom. Ein 300-Liter-Becken verbraucht im Jahr etwa 465 kWh. Zahlreiche regionale Stromversorger bieten ihren Kunden einen kostenlosen Leihservice von Strommessgeräten. Damit können Sie selbst die Stromfresser in Ihrem Haushalt identifizieren und ggf. Konsequenzen einleiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/stromfresser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom-Tarifrechner für Ihre Region</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/strom-tarifrechner-fur-ihre-region/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/strom-tarifrechner-fur-ihre-region/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 01:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Strom-Tarifrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Strompreis-Vergleich

Mit unserem Strompreisrechner können Sie sich die günstigsten Stromanbieter für Ihren Verbrauch ermitteln lassen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/strom-tarifrechner-fur-ihre-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/oekostrom/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/oekostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 16:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[gruener strom]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Strom]]></category>
		<category><![CDATA[oekostrom]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Begriff Ökostrom versteht man Energie, die ausschließlich aus regenerativen Energiequellen stammt.
Dieser steht im Gegensatz zum konventionellen Strom, der aus einer Mischung von

    * fossilen Brennstoffen
    * Kernspaltung und
