<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StromMaerkte - GasMaerkte - Heisse Energie-Tipps !!!</title>
	<atom:link href="http://www.strommaerkte.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strommaerkte.com</link>
	<description>die wichtigsten Informationen über Strompreise, Gaspreise, und viele weitere Details zu Strom- und Gasanbieter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2009 11:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Brennstoffzelle</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/brennstoffzelle/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/brennstoffzelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Die Brennstoffzelle wurde im Jahr 1839 durch den Physiker William Grove entwickelt und findet seitdem weltweit Anwendung. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts konzentrierte sich die Nutzung der Zelle überwiegend auf die moderne Raumfahrt. Inzwischen ist das Einsatzgebiet wesentlich größer. Die Aufgabe der Brennstoffzelle ist es, Energie zu erzeugen. Die Energie, die in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/brennstoffzelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blockheizkraftwerk</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/blockheizkraftwerk/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/blockheizkraftwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Blockheizkraftwerk werden Strom und Wärme in unmittelbarer Nähe zu den Stromabnehmern erzeugt. Blockheizkraftwerke sind vor allem noch in den neuen Bundesländern zu finden. Man benutzt für Blockheizkraftwerke überwiegend die Abkürzung BHKW. Verwendet werden sie sowohl für Betriebe als auch für Wohnungen in einem oder mehreren Wohnblocks. Sie befinden sich in der Nähe der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/blockheizkraftwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blindleistung</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/blindleistung/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/blindleistung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Die Blindleistung kann auf die Elektrotechnik zurückgeführt werden. Man bezeichnet hiermit die Pendelenergie, die in einem Stromnetz vorhanden ist. Somit beschreibt diese den Strom, der von einem Erzeuger an den Verbraucher übertragen wird. Allerdings nimmt diese hierbei nur eine Energieform ein und wird durch weitere ergänzt oder mit anderen kombiniert. Die quantifizierte Energie wird schließlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/blindleistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Fahr-Strom kommt von der Straße</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/der-fahr-strom-kommt-von-der-strasse/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/der-fahr-strom-kommt-von-der-strasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 11:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Elektroautos sind derzeit das Thema schlechthin – und noch sind jede Menge Probleme dieser fraglos zukunftsfähigen Idee ungelöst. Dazu gehören neben der geringen Reichweite die langen Ladezeiten und die fehlende Ladeinfrastruktur. Ein Forscher-Team will das "Tanken" während der Fahrt ermöglichen – kabellos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/der-fahr-strom-kommt-von-der-strasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomassenheizkraftwerk</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/biomassenheizkraftwerk/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/biomassenheizkraftwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 11:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Biomassenheizkraftwerk handelt es sich um ein Kraftwerk, in dem aus Biogas Wärme und Strom erzeugt wird. Biomassenheizkraftwerke sind Teil der regenerativen (erneuerbaren) Energiepolitik und finden weltweit Beachtung. Biogas kann unter anderem durch Gülle, Hausmüll und Klärschlamm gewonnen werden. Wärme und Strom aus einem Biomassenheizkraftwerk werden in die Energieversorgungssysteme eingespeist und können so problemlos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/biomassenheizkraftwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomausstieg</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/atomausstieg/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/atomausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Atomausstieg wird der künftige Verzicht auf Atomkraftwerke verstanden. Der Ausstieg ist je nach Land an einen engen und konkreten Zeitplan gebunden. Die Bundesrepublik Deutschland hat bereits im Jahr 2000 den Atomausstieg beschlossen. Zwei Jahre später kam es bereits zur Novellierung des Atomgesetzes. Für den Abbau von Atomkraftwerken gibt es verschiedene Gründe, über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/atomausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anschlussleistung</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/anschlussleistung/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/anschlussleistung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Die Anschlussleistung wird in Deutschland auch als Nennleistung bezeichnet. Die Anschlussleistung umfasst den gesamten Stromverbrauch aller in einem Haushalt vorhandenen elektrischen Verbrauchsgeräte. Zur besseren Verständlichkeit wird aus diesem Grund oftmals von dem elektrischen Bedarf gesprochen, den ein Haushalt hat. Entsprechend der unterschiedlichen Größe der Haushalte und der Menge an Geräten kann die Anschlussleistung von Haushalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/anschlussleistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbieterwechsel</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/anbieterwechsel/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/anbieterwechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Der Anbieterwechsel hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen, weil Stromtarife immer unterschiedlicher geworden sind. Durch einen Anbieterwechsel versuchen viele Haushalte die eigenen Stromkosten zu senken. Ein Wechsel des Stromanbieters geht schnell und ist nur mit geringem Aufwand verbunden. Zu beachten sind die individuellen Kündigungsfristen. Außerdem unterscheiden sich die Stromanbieter in ihren Konditionen, auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/anbieterwechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwärme</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/abwaerme/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/abwaerme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Unter Abwärme wird die Wärme verstanden, die von einem Gerät zwar erzeugt, aber als solche nicht genutzt wird. Grundsätzlich entsteht bei jeder Form der Energieerzeugung Abwärme. In den letzten Jahren wurden Technologien entwickelt, um die Abwärme zu nutzen und Energie zu sparen. Diese werden z.B. bei einzelnen Gebäuden genutzt. Die Heizungswärme stellt derzeit die wichtigste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/abwaerme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absorptionsgrad</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/absorptionsgrad/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/absorptionsgrad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Der Absorptionsgrad bezeichnet die Menge an Energie, die von einem Körper als Strahlung abgegeben wird. Je mehr Energie ein Körper abgeben kann, desto weniger bindet er Energie. Daraus kann die Strahlungsstärke abgeleitet werden, die durch einen Körper absorbiert wird. Häufig ist in diesem Zusammenhang auch von der Erdwärme die Rede. Die Höhe des Absorptionsgrad wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/absorptionsgrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbrauchertipps zur Unterhaltungselektronik</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/verbrauchertipps-zur-unterhaltungselektronik/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/verbrauchertipps-zur-unterhaltungselektronik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 10:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Plasmabildschirme verbrauchen so viel Strom wie sechs Kühlschränke
"Ob Googeln, Spielen, Downloaden oder Chatten, die Informations- und Kommunikationstechnik verursachte bereits 2007 mehr CO2-Emissionen als der gesamte deutsche Luftverkehr. Glücklicherweise hat jedoch jeder Einzelne Spielräume, diesem Trend entgegen zu wirken und seinen häuslichen Stromverbrauch durch ein paar einfache Clicks und Kniffe zu senken. Bis zu 165 Euro kann jeder Haushalt auf diese Weise jährlich sparen."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/verbrauchertipps-zur-unterhaltungselektronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Windpark Deutschlands im Meer liefert Strom</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/erster-windpark-deutschlands-im-meer-liefert-strom/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/erster-windpark-deutschlands-im-meer-liefert-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 19:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands erster Offshore-Windpark ist am Netz: Drei Windräder wurden an diesem Mittwoch angefahren, nun sollen sie regelmäßig Strom produzieren, teilte die Deutsche Offshore-Testfeld- und Infrastruktur-Gesellschaft (Doti) mit, die den Windpark betreibt.

Erstmals fließt Strom von Offshore-Windrädern ins deutsche Netz. Nach zwei Jahren Vorbereitung ist der Windpark Alpha Ventus in Betrieb gegangen. Die Bundesregierung hofft langfristig auf gigantische Mengen Ökostrom aus dem Meer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/erster-windpark-deutschlands-im-meer-liefert-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wüste ruft</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/die-wuste-ruft/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/die-wuste-ruft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 10:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[oekologisch]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[wüste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Aufbruchstimmung dank Desertec:  Deutsche Firmen hoffen bei dem gigantischen Solarprojekt in Nordafrikas Wüsten auf Großaufträge.
Unternehmen um die Münchener Rück wollen Sonnenstrom in Afrika erzeugen und importieren. Die von der Bundesregierung getragene Deutsche Energieagentur stuft das als Geldverschwendung ein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/die-wuste-ruft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Parlament: Reform senkt Strom- und Gaspreise</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/eu-parlament-reform-senkt-strom-und-gaspreise/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/eu-parlament-reform-senkt-strom-und-gaspreise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Wettbewerb für sinkende Preise für Strom und Gas: Das EU-Parlament hat einer Reform des Energiemarktes zugestimmt.

Mit großer Mehrheit stimmte das Gremium dem Entwurf zu, wonach die EU-Staaten die Energiekonzerne dazu zwingen können, ihre Netze zu verkaufen oder eine strenge rechtlich-organisatorische Trennung von Energieproduktion und -verteilung anzuordnen. Außerdem sollen Kunden künftig die Tarife besser vergleichen und innerhalb von drei Wochen den Anbieter einfacher als bisher wechseln können. Mit der Reform soll die herrschende Dominanz der Enegiekonzerne geschmälert werden.

Deutschland und Frankreich hatten sich im Vorfeld gegen den Entwurf eingesetzt. Die Heimatländer von RWE oder Electricité de France boxten als Alternative dazu die rechtliche Trennung unter strikten Auflagen durch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/eu-parlament-reform-senkt-strom-und-gaspreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalstrom</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/digitalstrom/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/digitalstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 09:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Digitalstrom ist moderne Steuerungstechnik für Elektrogeräte und birgt gleichzeitig riesiges Potential zum Strom sparen. Digitalstrom ist noch nicht marktreif, aber schon sehr weit entwickelt und die Verfügbarkeit der ersten Geräte ist sicher nur eine Frage der Zeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/digitalstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreise vergleichen mit Verivox</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/gaspreise-vergleichen-mit-verivox/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/gaspreise-vergleichen-mit-verivox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 21:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Vergleichen Sie aktuell, neutral und kostenlos über 740 Gasanbieter mit über 7000 Tarifen. Der Wechsel dauert nur wenige Minuten und ist ganz einfach. 

Der Anbieterwechsel ist schnell &#038; einfach:

   1. Postleitzahl und Verbrauch eingeben
   2. Passenden Anbieter finden
   3. Unterlagen anfordern
   4. Vertrag ausfüllen und zurückschicken

Alles andere übernimmt der neue Anbieter für Sie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/gaspreise-vergleichen-mit-verivox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiebranche wartet auf Obamas Klima-Politik</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/energiebranche-wartet-auf-obamas-klima-politik/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/energiebranche-wartet-auf-obamas-klima-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise hat die Konsolidierung der Strom- und Gasindustrie gebremst. Bis sich die Kreditmärkte normalisiert haben, werden Versorger vor allem kleinere Übernahmeziele ins Visier nehmen. Ein Aufschwung des M&#038;A-Marktes ist aber auch davon abhängig, wie schnell die US-Klimapolitik nach dem Amtsantritt von Präsident Obama an Konturen gewinnt und welche Marschrichtung sich für den UN-Klimagipfel im Dezember 2009 abzeichnet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/energiebranche-wartet-auf-obamas-klima-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromversorger heben im Januar Preise an</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/stromversorger-heben-im-januar-preise-an/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/stromversorger-heben-im-januar-preise-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 20:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Check24]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[stromversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Toptarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Bundesbürger müssen sich auf kräftige Preissteigerungen beim Strom einstellen. Hunderte Grundversorger erhöhen deutlich die Entgelte. Aber auch ein Hoffnungsschimmer zeichnet sich ab: Es gibt gute Gründe für Preissenkungen im nächsten Jahr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/stromversorger-heben-im-januar-preise-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Perspektiven für Strom- und Gaspreise</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/gute-perspektiven-fur-strom-und-gaspreise/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/gute-perspektiven-fur-strom-und-gaspreise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 10:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Gute Perspektiven]]></category>
		<category><![CDATA[Strom- und Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nachricht für Gas- und Stromkunden: Die Perspektive der Energieversorgung für das Jahr 2009 könnte positiver kaum sein.
Wegen der Entwicklung des Rohölpreises erfolgt im Januar eine Senkung des Gaspreises.
Ähnlich sieht es beim Strom aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/gute-perspektiven-fur-strom-und-gaspreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Elektroauto und die Herkunft des Stroms</title>
		<link>http://www.strommaerkte.com/das-elektroauto-und-die-stromerzeugung/</link>
		<comments>http://www.strommaerkte.com/das-elektroauto-und-die-stromerzeugung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 01:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[klimakiller]]></category>
		<category><![CDATA[stromerzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strommaerkte.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Weshalb fragt beim Elektroauto niemand nach der Herkunft der Elektrizität, die zum Betrieb dessen notwendig ist?

Denn der Strom kommt schließlich nicht allein aus der Steckdose, sondern wird zu lediglich unmaßgeblichen Anteilen mittels regenerativer Energien hergestellt. Stattdessen zu wesentlichen Anteilen aus sogenannten Klimakillern wie dem Erdöl, aus dessen Abhängigkeit man sich durch das Elektroauto doch eigentlich befreien möchte. Und den immens gesteigerten Strombedarf, der bei Millionen von elektrobetriebenen Autos auf unseren Straßen entstünde, durch fragwürdige Atomenergie zu kompensieren, kann nicht die Lösung sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strommaerkte.com/das-elektroauto-und-die-stromerzeugung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
